№ | Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1 | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПин? | Температурный режим соблюдается |
2 | Наличие в здании работающей системы водоснабжения (водопровода), включая локальные системы, обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | В учреждении имеются: - работающая система холодного водоснабжения, - работающая система канализации, - туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин |
3 | Соответствие требованиям пожаробезопасности | В учреждении имеются: - оборудованные аварийные выходы, - необходимое количество средств пожаротушения, - подъездные пути к зданию, - соответствующая требованиям безопасности электропроводка, - действующая пожарная сигнализация, - автоматическая система оповещения людей при пожаре. |
4 | Охрана | В учреждении имеется: - охранник, - сторож, - кнопка экстренного вызова милиции. |
5 | Ремонт. | Проведен текущий ремонт кровли 250м.кв. |
6 | Столовая. -количество учащихся, получающих только горячие обеды, -количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами | В учреждении имеется собственная столовая с площадью в соответствии с СанПиН на 150 посадочных мест, современное технологическоe оборудованиe, квалифицированные сотрудники для работы на современном технологическом оборудовании 335 чел. 427 чел. |
7 | Спортивный зал | В учреждении имеется: - собственный спортивный зал площадью не менее 9х18 м, - собственная оборудованная территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с размеченными дорожками для бега с твердым покрытием, оборудованный сектор для метания, оборудованный сектор для прыжков в длину |
8 | Бассейн. | нет |
9 | Количество учащихся, в учебном плане которых предусмотрено более 3 часов физкультуры в неделю | 1279 чел. |
10 | Актовые залы и студии | В учреждении имеется собственный актовый зал |
11 | Кабинет информатики Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса Количество мультимедийных проекторов | В учреждении имеется собственный компьютерный класс, оснащенный металлической дверью, отдельной электропроводкой, кондиционером, ионизатором воздуха, 14 шт. 1 шт |
12 | Программное обеспечение. | В учреждения есть комплект лицензионного программного обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для каждого установленного компьютера |
13 | Выход в интернет |
Выход в интернет от 512 Кб/c в кабинетах 303, кабинетах зам.директора по УР Малыкова Д.А., зам.директора по НСО Эрендженовой А.В., директора Ким А.А., зам.директора Бадмахалгаевой А.А. и соцпедагога Халгаевой Н.А. |
14 | Начальная школа | В учреждении 15 кабинетов, оснащенность 100% |
15 | Кабинет иностранных языков | В учреждении 2 кабинета, оснащенность 60% |
16 | Кабинет предметов естественно-мат. цикла | В учреждении 2 кабинета, оснащенность 100% |
17 | Кабинет физ-мат. цикла | В учреждении 4 кабинета, оснащенность 100% |
18 | Кабинет гуманитарного цикла | В учреждении 8 кабинетов, оснащенность 100% |
19 | Кабинет шахмат | В учреждении 1 кабинет, оснащенность 100% |
20 | Кабинет музыки | В учреждении 1 кабинет, оснащенность 60% |
21 | Современная библиотека. | есть читальный зал библиотеки, медиатека, число книг – 5570 экз., брошюр, журналов – 186 экз., фонд учебников для 1-4 кл. – 3720 экз., фонд учебников для 5-11 кл. – 2608 экз., педагогич. и методическая литература -1520 экз. |
22 | Пришкольная территория | Озелененная, площадь участка – 21564м2 |
23 | Медицинский кабинет | Действует лицензированный медицинский кабинет, квалифицированный медработник |
24 | Учебно-производственные мастерские | Кабинет технологии |
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в начальной школе по реализации ФГОС.
№ | наименование | количество | кабинеты |
---|---|---|---|
2011год | |||
1 | Компьютер в сборе учителя начальных классов | 4 | №105, №108, №306, №308 |
2 | ЖК- монитор View Sonic VA 1931W-LED Blak | 4 | №105, №108, №306, №308 |
3 | Интерактивная доска Legamaster PROFESSIONAL | 4 | №105, №108, №306, №308 |
4 | Мультимедийный проектор VIVITEK D-509 | 4 | №105, №108, №306, №308 |
5 | Веб-камера Geniuc | 4 | №105, №108, №306, №308 |
6 | ИБП 600 BA Ippon Black Office 600 черный | 4 | №105, №108, №306, №308 |
13.08.2012год | |||
1 | Визуализатор цифровой с программным обеспечением | 4 | №108, №205, №305, №307 |
2 | Графический планшет Bamboo Pen | 8 | №108, №205, №305, №307 |
3 | Интерактивная доска с предуст. ПО 1 | 4 | №108, №205, №305, №307 |
4 | Компьютер мобильный педагога | 4 | №108, №205, №305, №307 |
5 | МФУ Canon i- Sensys | 4 | №108, №205, №305, №307 |
6 | Проектор короткофокусный креплением D79IST | 4 | №108, №205, №305, №307 |
Технические средства обеспечения образовательного процесса в образовательной организации:
Описание компьютерного класса | Где установлены компьютеры | Общ. кол-во ПК |
---|---|---|
1.) Компьт.класс(монитор-15АОСе 2050SDa) Сист. блок-15 шт.(Аser Veriton) Клавиатура-15шт.(Aser) |
Каб. инф-ки №303 доступ к интернету есть |
15 |
2) ноутбук – SAMSUNG |
Кабинет директора доступ к интернету есть |
1 |
3)ПК (ViewSjnik) МФУ- hp LaserJet M 1132 MFP Принтер- Epson Stylus PHOTO1410 |
Приемная доступ к интернету есть |
1 1 1 |
4) ПК (ViewSjnik) МФУ - hp LaserJet M 1005 MFP цветной принтер Canon i-sensys LBP 7100Cn Телевизор- SAMSUNG |
Горяева А.А. доступ к интернету есть |
2 1 1 1 |
5) ПК LG FLATRON Интерактивная доска –SMART Board TM | Каб. №103 | 1 1 |
6)ПК LG FORMOZA принтер Canon i-sensys LBP 3010B | Библиотека | 1 1 |
7)ПК МФУ- hp LaserJet M 1005 MFP Принтер- Canon i- sensys LBP 6020 B |
Малыков Д.А. Хулхачиева Э.В. доступ к интернету есть |
2 1 1 |
8)ПК (АSER) МФУ- Canon i-sensys MF 4410 МФУ- Canon i-sensys MF 4550 d |
Халгаева Н.А. доступ к интернету есть |
1 1 1 |
9) ПК МФУ- Canon i-sensys MF3010 Проектор NEC | Каб.№201 Гаряева Н.Н. | 1 1 1 |
10) ноутбук- (АSER) МФУ- Canon i-sensys MF 4550 d Интерактивная доска –SMART Board TM Телевизор- SAMSUNG проектор Optoma | Каб.№202 Нуркаева Г.С. | 1 1 1 1 1 |
11) ПК (АSER) Проектор NEC | Каб.№209 | 1 1 |
12) ПК Проектор BENQ Телевизор – SHIVAKI | Каб.№210 Мучаева К.В. | 1 1 1 |
11) Проектор NEC | Каб.№211 Ованесян Р.З. | 1 |
12) ПК – (ViewSjnik) ПК (АSER) МФУ- Canon i-sensys MF 4410 |
Эрендженова А.В. доступ к интернету есть |
1 1 1 |
13) ПК (ViewSjnik) | Каб.№214 | 1 |
14) ПК Проектор (ViewSjnik) | Каб.№215 | 1 1 |
15) ПК Проектор TOSHIBA | Каб.№217 | 1 1 |
16) ПК– (ViewSjnik) МФУ- hp LaserJet M 1005 MFP Принтер- hp LaserJet 1018 |
Бухгалтерия доступ к интернету есть |
2 1 1 |
17) ПК Принтер- hp LaserJet 4100п проектор Optoma | Каб.№301 | 1 1 1 |
18) ПК Проектор NEC | Каб.№302 | 1 1 |
19) ПК АОС проектор Optoma Телевизор- SAMSUNG | Каб.№309 | 1 1 1 |
20) проектор Optoma | Каб.№311 | 1 |
21)ПК | Каб.№312 | 1 |
22)ПК | Каб.№313 Логопед | 1 |
23)ПК Проектор NEC | Каб.№314 | 1 1 |
24) ПК Проектор BENQ Принтер- Canon LBP 2900 | Каб.№315 | 1 1 1 |
25) ПК Принтер- hp LaserJet Р 1100 | Психолог | 1 1 |
26) ПК проектор Optoma | Каб.№317 | 1 1 |
27) Начальные классы ПК Интерактивная доска Проектор МФУ Принтер Проектор | Нач. классы | 14 12 14 12 2 14 |